Foshan Yalida Decoration Material Co., Ltd. อาศัยการสะสมทางเทคนิคและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมาหลายปี ผสมผสานงานฝีมือแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแผงคอมโพสิตอลูมิเนียมกระจกทอง/เงินดีไซน์ดีลักซ์ขนาด 3-6 มม. หลังจากทำการทดสอบหลายครั้ง เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของเราได้พิสูจน์การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของแผงคอมโพสิตอลูมิเนียมกระจกทอง / เงินดีไซน์ดีลักซ์ขนาด 3-6 มม. สามารถเล่นได้อย่างเต็มที่ ลูกค้าที่มีส่วนร่วมในสาขาของแผงคอมโพสิตอลูมิเนียมพูดอย่างสูงของเรา ผลิตภัณฑ์. Foshan Yalida Decoration Material Co., Ltd. หวังว่าเราจะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของตลาด เราเชื่อว่าเราจะโดดเด่นในตลาดโลกด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมและบริการที่เหนือชั้น
การรับประกัน: | มากกว่า 5 ปี | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ |
ความสามารถในการแก้ปัญหาโครงการ: | ไม่มี | แอปพลิเคชัน: | ห้างสรรพสินค้า |
สไตล์การออกแบบ: | ทันสมัย | สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | IDEABOND K-MARK และการออกแบบ OEM | หมายเลขรุ่น: | AE-202 กระจกทอง |
การใช้งาน: | ในร่ม | การทำงาน: | Anti-Static, Antibacterial, Fireproof, Mould-Proof |
การรักษาพื้นผิว: | อะโนไดซ์, แปรง, กระจก, เคลือบ PE, การพิมพ์, เคลือบ PVDF | อลูมิเนียมอัลลอยด์: | 1100/3003 |
สี: | ดำ, น้ำตาลชา, เงิน, ทอง, กุหลาบแดง, ทองแดง ฯลฯ หรือตามที่คุณต้องการ | ขนาดมาตรฐาน: | 1220*2440*3 มม.*0.3 มม. และ 1220*2440*4 มม.*0.5 มม. |
ความหนาของแผง: | 3มม.,4มม.,5มม | ความหนาของอลูมิเนียม: | 0.50 มม. 0.45 มม. 0.40 มม. 0.35 มม. 0.30 มม. |
การรับรอง: | เอสจีเอ / CE / CTC / ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / GB/T 1774-1999 | รับประกัน: | 15 ปีสำหรับการใช้งานภายใน |
ตลาดหลัก: | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ฟิลิปปินส์, ไทย/ อเมริกาใต้: เปรู, บราซิล/แอฟริกา | ความกว้าง: | 1220 มม. / 1250 มม. เป็นมาตรฐาน (900 มม. 1500 มม. 2000 มม. เป็นความกว้างพิเศษ |
ความยาว: | 2440 มม. เป็นมาตรฐาน สูงสุดได้ 6000 มม |
คำถามที่พบบ่อย: โปรดคลิกที่นี่ |
3-6mmdeluxe Design Gold/Silver Mirror Aluminium Composite Panel
โครงสร้างรัฐธรรมนูญ: |
1) ฟิล์มกันรอยยี่ห้อ IDEABOND/K-MARK/ACTIVEBOND หรือตามต้องการ |
2) ด้านหน้า: โนไดซ์ด้วยสีกระจก |
3) ฟิล์มเคลือบระดับโมเลกุล |
4) แกน: พลาสติกหรือวัสดุทนไฟ |
5) ฟิล์มเคลือบระดับโมเลกุล |
6) ด้านหลัง: อลูมิเนียมเคลือบด้วยโพลีเอสเตอร์หรือตามคำขอ |
ข้อมูลจำเพาะ: |
ความกว้าง (มม.) | 900 | 1220 | 1250 | 1500 | 2543 | |||
ความยาว (มม.) | 2440 | หรือยืดหยุ่น | ||||||
ความหนาของแผง (มม.) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ความหนาของอลูมิเนียม (มม.) | 0.06, 0.08, 0.10, 0.12, 0.15, 0.18, 0.21, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.5 | |||||||
การเคลือบผิว | พีวีดีเอฟ | วิชาพลศึกษา | แปรง | โนไดซ์ | มันวาว |
ไม้ |
หินอ่อน |
สเปกตรัม |
สี | กระจกสีเงิน | กระจกทอง | กระจกชา | กระจกสีแดงกุหลาบ | กระจกสีน้ำตาล |
กระจกทองแดง |
|
มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันของแผงคอมโพสิตอลูมิเนียม IDEABOND เราให้บริการที่กำหนดเอง
แผนภูมิสีกระจก: |
การรักษาพื้นผิวอื่น ๆ Pe และ PVDF และแผนภูมิสีไม้และหิน
ลักษณะ: |
วิธีการติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต: |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา: |
หลากหลายสี |
IDEABOND acp สำหรับตกแต่งภายใน มีสีมาตรฐานมากกว่า 100 สี มีสีให้เลือกเช่นกัน |
17 ปี' ประวัติศาสตร์ |
' เชี่ยวชาญด้านการผลิต การตลาด และการบริการ 17 ปี ≥ | ≤
± 3 สายการผลิต “ | ’™ ผลิตแผงหุ้มแผงประกอบอลูมิเนียมขนาด 18,000 ตร.ม. ต่อวัน เรามีเวิร์กชอปคอยล์อลูมิเนียมเคลือบของเราเอง และใช้สายการผลิตเคลือบสีที่ทันสมัยที่สุด ความสามารถ: 3500,000 ตารางเมตรต่อปี ô | é
' มาตรฐานคุณภาพ: “ | ”€ ใบรับรอง ISO และ SGS ! | –
♦ ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริม Ω | ΦΦ เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์อุปกรณ์เสริม คุณจะได้รับวัสดุทั้งหมดสำหรับอาคาร เช่น โครง ซิลิกอน สกรูกันระเบิด × | —
คุณภาพสูง: ≈ | δ≤ ISO9001:2008,เอสจีเอ. ‘ | ′
&other; ส่งออก: υ | √θ ประสบการณ์การส่งออกมากกว่า 10 ปี ส่งออกไปยัง 50 ประเทศและลูกค้าที่มั่นคง 120 ราย ” | ·
° ยี่ห้อ: × | … IDEABOND, K-MARK, ACTIVEBOND& ยินดีต้อนรับ OEM • | Ø
รับประกัน: ≥ | ℃ รายการ PE:10 ปี (การใช้งานภายในอาคาร) และรายการ PVDF : รับประกัน 15 ปี (การใช้งานกลางแจ้ง) • | ±
ใบสมัครและโครงการที่เราทำเสร็จแล้ว:
♦
’
แผงคอมโพสิตอลูมิเนียมกระจกสีเงินสำหรับเพดาน
²≤
≥
แผงประกอบอลูมิเนียมกระจกทองสำหรับเสา
Ø②
แผงประกอบอลูมิเนียมกระจกสีแดงกุหลาบสำหรับห้องครัว
③⑥
⑦
Ø
บริษัท IDEABOND ภาพรวม: | ●
☑
❈
φ
®
‰
√
~
บรรจุุภัณฑ์: | ²
©
¤
SEND US A MESSAGE.
Recommended