Nos ingénieurs professionnels ont une expertise dans l'utilisation des technologies. Il a une large gamme de produits et est largement utilisé dans le(s) domaine(s) des panneaux composites aluminium. L'avancement de la technologie nous apporte des avantages illimités qui incluent des avantages de produit étendus. Le prix du panneau alucobond acp de revêtement PVDF ou PE de bonne qualité Les panneaux composites en aluminium de 2 mm sont parfaits pour le(s) domaine(s) des panneaux composites en aluminium. À l'avenir, l'entreprise développera davantage ses activités.
Garantie: | Plus de 5 ans | Service après-vente: | Inspection sur place, AUCUNE |
Taille: | 1220MMX2440mm | Capacité de solution de projet : | solution totale pour projets, Autres |
Application: | Extérieur | Style de conception : | Moderne |
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | IDEABOND |
Numéro de modèle: | PVDF PE FEVE | Usage: | Extérieur |
Fonction: | Antistatique, antibactérien, ignifuge, anti-moisissure, ignifuge, anti-moisissure, autonettoyant, antistatique, antibactérien, etc. | Traitement de surface: | Anodisé , Brossé , Décoration Feuille , Miroir , Revêtement PE , Impression , Revêtement PVDF , Perforé , Relief |
Épaisseur du panneau : | 2/3/4/5/6mm | Couleur: | Solide, métallique, brillant, perlé, spectre, miroir, brossé, etc. |
Taille standard: | 1220*2440mm | Epaisseur aluminium : | 0,04 mm à 0,5 mm |
Epaisseur du panneau : | 1mm-8mm | Attestation : | GV / CE / CTC / ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / GB/T 1774-1999 |
Largeur: | standard : 1220mm, 1250mm, options : 900mm, 1000mm, 1500mm, et ainsi de suite | Longueur: | Options : toute longueur personnalisée adaptée au conteneur |
Enrobage: | Polyester (PE), PVDF, Nano PVDF, FEVE, Super PE, époxy, etc. |
Largeur(mm) | Standard 1220mm&1250mm, option 900mm, 1500mm, 2000mm, ou toute autre largeur |
Longueur(mm) | Standard 2440mm, options : 3050mm, 5000mm, 5800mm, ou tout autre longueur pouvant être mise dans un conteneur de 20gp |
Panneau épaisseur(mm) | Épaisseur standard : 3 mm&4mm, options : 1mm, 2mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, etc. |
Aluminium épaisseur(mm) | 0,5 mm, 0,45 mm, 0,4 mm, 0,35 mm, 0,3 mm, 0,25 mm, 0,21 mm, 0,18 mm, etc. |
enrobage | PE, HDPE, PVDF, FEVE, revêtement époxy, etc. |
Couleur | Solide, métallique, brillant, nacré, miroir spectra, aspect pierre, aspect bois, brossé, etc. |
Lester | 5-6.5kg/Mètres carrés, basé sur une épaisseur de 4mm 3-4.5kg/Mètres carrés, basé sur une épaisseur de 3mm |
Fonction | Pare-feu, anti-moisissure, autonettoyant, antistatique, antibactérien, etc. |
Certificat | GV / CE / CTC / ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / GB/T 1774-1999, etc. |
Application | Intérieurs, enseignes, façades extérieures de bâtiments, devantures de magasins, stations-service, carrosseries d'autobus, panneaux arrière d'instruments, etc. |
Largeur(mm) | Standard 1220mm&1250mm, option 900mm, 1500mm, 2000mm, ou toute autre largeur |
Longueur(mm) | Standard 2440mm, options : 3050mm, 5000mm, 5800mm, ou tout autre longueur pouvant être mise dans un conteneur de 20gp |
Panneau épaisseur(mm) | Épaisseur standard : 3 mm&4mm, options : 1mm, 2mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, etc. |
Aluminium épaisseur(mm) | 0,5 mm, 0,45 mm, 0,4 mm, 0,35 mm, 0,3 mm, 0,25 mm, 0,21 mm, 0,18 mm, etc. |
enrobage | PE, HDPE, PVDF, FEVE, revêtement époxy, etc. |
Couleur | Solide, métallique, brillant, nacré, miroir spectra, aspect pierre, aspect bois, brossé, etc. |
Lester | 5-6.5kg/Mètres carrés, basé sur une épaisseur de 4mm 3-4.5kg/Mètres carrés, basé sur une épaisseur de 3mm |
Fonction | Pare-feu, anti-moisissure, autonettoyant, antistatique, antibactérien, etc. |
Certificat | GV / CE / CTC / ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / GB/T 1774-1999, etc. |
Application | Intérieurs, enseignes, façades extérieures de bâtiments, devantures de magasins, stations-service, carrosseries d'autobus, panneaux arrière d'instruments, etc. |
SEND US A MESSAGE.
Recommended