A medida que la competencia del mercado se vuelve cada vez más feroz, Foshan Yalida Decoration Material Co., Ltd. ha prestado más atención a la importancia de la I+D de nuevos productos. En los últimos meses, nos hemos dedicado al desarrollo de nuevos productos y hemos desarrollado con éxito la placa compuesta de aluminio pe & pvdf de 2 mm con acabado de madera y mármol alucobond. La placa compuesta de aluminio de 2 mm de pe y pvdf con acabado de madera y mármol alucobond tiene la importancia de dar un salto adelante e inyecta un nuevo impulso en el desarrollo de la industria. Nos apegamos estrictamente al concepto de diseño científico, que contribuye a la apariencia única y el rendimiento fácil de usar de nuestro panel compuesto de aluminio/bobina de aluminio recubierta de color/sellador de silicona. Además, nunca utilizamos materias primas inferiores y nos aseguramos de que nuestros inspectores de control de calidad las prueben, lo que garantiza la calidad de los paneles compuestos de aluminio. Creemos que nuestro producto con tantas ventajas puede traer beneficios a todos los clientes.
Garantía: | Mas de 5 años | Servicio postventa: | Soporte técnico en línea |
Tamaño: | 1220X2440 o personalizado | Capacidad de solución de proyectos: | NINGUNO |
Solicitud: | Hospital | Estilo de diseño: | Moderno |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | IDEABOND y K-MARKT y OEM |
Número de modelo: | artículos de educación física | Uso: | Interior |
Función: | Antiestático, antibacteriano, ignífugo, a prueba de moho | Tratamiento de superficies: | Anodizado, Cepillado, Decoración de lámina, Espejo, Recubierto de PE, Impresión, Recubierto de PVDF |
Color: | más de 70 colores opcionales o según su petición | Tamaño estándar: | 1220*2440mm*3mm/1220*2440mm*4mm/1220*2440mm*5mm |
Grosor de los paneles: | 2/3/4/5/6 mm | Espesor de aluminio: | 0,06-0,5 mm |
Certificación: | SGS/CE/CTC/ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/GB/T 1774-1999 | Garantizar: | PE 10 años/PVDF 15 años |
Experiencia: | Desde 1997 | Ancho: | 900 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1650 mm |
Longitud: | <=8000mm | Mercado principal: | Sudeste asiático: Filipinas, Tailandia/América del Sur: Perú, Brasil/África |
alucobond Madera y mármol acabado pe& placa compuesta de aluminio pvdf de 2 mm
1) Película protectora con la marca IDEABOND/K-MARK/ACTIVEBOND o según lo solicitado |
2) Lado frontal: rollo de aluminio recubierto con PE o PVDF |
3) película de laminación macromolecular |
4) Núcleo: Plástico o materiales ignífugos |
5) película de laminación macromolecular |
6) Parte trasera: Aluminio revestido con poliéster o según pedido |
Ancho (mm) | 900 | 1220 | 1250 | 1500 | 2000 | |||
Longitud (mm) | 2440 | o flexible | ||||||
Grosor del panel (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Espesor de aluminio (mm) | 0,06, 0,08, 0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,21, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,5 | |||||||
Revestimiento | PVDF | EDUCACIÓN FÍSICA | cepillado | anodizado | lustroso |
Madera |
Mármol |
Espectros |
Color | sólido | espejo | cepillar | espejo | alto brillo |
de madera |
piedra |
metálico |
Hay disponibles diferentes especificaciones del panel compuesto de aluminio IDEABOND. Brindamos un servicio personalizado.
SEND US A MESSAGE.
Recommended