Casas modernas para materiales de construcción de revestimiento exterior, los paneles compuestos de aluminio se crean con una idea de diseño de moda. Después de que se lanzaron las casas modernas para materiales de construcción de revestimiento exterior, paneles compuestos de aluminio, recibimos buenos comentarios y nuestros clientes creyeron que este tipo de producto podría satisfacer sus propias necesidades. Foshan Yalida Decoration Material Co., Ltd. brindará servicios de alta calidad y brindará a los clientes una mejor experiencia. De esta manera, la empresa puede continuar fortaleciendo su fortaleza futura en innovación tecnológica y esforzarse por crear productos completos Cadena ecológica.
Garantía: | Mas de 5 años | Servicio postventa: | Inspección in situ, NINGUNA |
Tamaño: | 1220mm*2440*mm | Capacidad de solución de proyectos: | solución total para proyectos, Otros |
Solicitud: | Exterior | Estilo de diseño: | Moderno |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | IDEABOND, |
Número de modelo: | PVDF | Uso: | Exterior |
Función: | Antiestático, antibacteriano, ignífugo, a prueba de moho, resistente al fuego, a prueba de moho, autolimpiante, antiestático, antibacteriano, etc. | Tratamiento de superficies: | Anodizado, Cepillado, Decoración de lámina, Espejo, Recubierto de PE, Impresión, Recubierto de PVDF |
Color: | Sólido, metálico, alto brillo, perla, espectros, espejo, cepillado, etc. | Tamaño estándar: | 1220*2440mm*3mm/1220*2440mm*4mm/1220*2440mm*5mm |
Grosor de los paneles: | 3/4/5/6 mm | Certificación: | SGS/CE/CTC/ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/GB/T 1774-1999 |
Revestimiento: | Poliéster (PE), PVDF, Nano PVDF, FEVE, Super PE, epoxi, etc. | Longitud: | Opciones: cualquier longitud personalizada que se ajuste al contenedor |
Espesor de aluminio: | 0,18-0,5 mm | Garantizar: | PVDF 15 años |
Ancho: | estándar: 1220 mm, 1250 mm, opciones: 900 mm, 1000 mm, 1500 mm, etc. |
Ancho (mm) | Estándar 1220 mm&1250 mm, opciones 900 mm, 1500 mm, 2000 mm, o cualquier otro ancho |
Longitud (mm) | Estándar 2440 mm, opciones: 3050 mm, 5000 mm, 5800 mm o cualquier otro longitud que se puede poner en un contenedor de 20 gp |
Panel espesor (mm) | Espesor estándar: 3 mm&4 mm, opciones: 1 mm, 2 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, etc. |
Aluminio espesor (mm) | 0,5 mm, 0,45 mm, 0,4 mm, 0,35 mm, 0,3 mm, 0,25 mm, 0,21 mm, 0,18 mm, etc. |
Revestimiento | PE, HDPE, PVDF, FEVE, recubrimiento epoxi, etc. |
Color | Sólido, metálico, alto brillo, perla, espejo de espectros, aspecto de piedra, Aspecto de madera, cepillado, etc. |
Peso | 5-6,5 kg/metros cuadrados, basado en un espesor de 4 mm 3-4,5 kg/metros cuadrados, basado en un espesor de 3 mm |
Función | Resistente al fuego, a prueba de moho, autolimpiante, antiestático, antibacteriano, etc. |
Certificación | SGS/CE/CTC/ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/ GB/T 1774-1999, etc. |
Aplicación | Interiores, letreros, fachadas exteriores de edificios, escaparates, gasolineras, carrocerías de autobuses, paneles traseros de instrumentos, etc. |
Ancho (mm) | Estándar 1220 mm&1250 mm, opciones 900 mm, 1500 mm, 2000 mm, o cualquier otro ancho |
Longitud (mm) | Estándar 2440 mm, opciones: 3050 mm, 5000 mm, 5800 mm o cualquier otro longitud que se puede poner en un contenedor de 20 gp |
Panel espesor (mm) | Espesor estándar: 3 mm&4 mm, opciones: 1 mm, 2 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, etc. |
Aluminio espesor (mm) | 0,5 mm, 0,45 mm, 0,4 mm, 0,35 mm, 0,3 mm, 0,25 mm, 0,21 mm, 0,18 mm, etc. |
Revestimiento | PE, HDPE, PVDF, FEVE, recubrimiento epoxi, etc. |
Color | Sólido, metálico, alto brillo, perla, espejo de espectros, aspecto de piedra, Aspecto de madera, cepillado, etc. |
Peso | 5-6,5 kg/metros cuadrados, basado en un espesor de 4 mm 3-4,5 kg/metros cuadrados, basado en un espesor de 3 mm |
Función | Resistente al fuego, a prueba de moho, autolimpiante, antiestático, antibacteriano, etc. |
Certificación | SGS/CE/CTC/ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/ GB/T 1774-1999, etc. |
Aplicación | Interiores, letreros, fachadas exteriores de edificios, escaparates, gasolineras, carrocerías de autobuses, paneles traseros de instrumentos, etc. |
SEND US A MESSAGE.
Recommended