Gracias a los esfuerzos de nuestros empleados, incluidos técnicos y diseñadores, Foshan Yalida Decoration Material Co., Ltd. puede presentar al público nuestra placa compuesta de aluminio pe y pvdf de 2 mm, 3 mm y 4 mm fabricada en China. Los paneles compuestos de aluminio han pasado una serie de sistemas internacionales de garantía de calidad y certificación de seguridad del producto. En esta sociedad impulsada por la tecnología, 1997 se enfoca en mejorar la fuerza de I + D y seguir desarrollando nuevas tecnologías para aumentar nuestra competitividad en la industria. Nuestro objetivo es convertirnos en una de las empresas líderes en el mercado.
Garantía: | Mas de 5 años | Servicio postventa: | Inspección in situ, NINGUNA |
Tamaño: | 1220 mm * 2440 mm | Capacidad de solución de proyectos: | solución total para proyectos, Otros |
Solicitud: | Exterior | Estilo de diseño: | Moderno |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | IDEABOND K-MARK y diseño OEM |
Número de modelo: | IDEABOND acp PE y PVDF | Uso: | Exterior |
Función: | Antiestático, antibacteriano, ignífugo, a prueba de moho | Tratamiento de superficies: | Anodizado, Cepillado, Espejo, Recubierto de PE, Impresión, Recubierto de PVDF |
color: | Metálico, sólido, mármol, madera, cepillo, chispas, espectros, espejo, etc. | Tamaño estándar: | 1220*2440mm/1250*2440mm |
Grosor de los paneles: | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm opcional | Espesor de aluminio: | 0,50, 0,45, 0,40, 0,35, 0,30, 0,25, 0,21, 0,18, 0,15, 0,12, 0,06 mm |
Certificación: | SGS/CE/CTC/ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/GB/T 1774-1999 | Garantizar: | PVDF 15 años / PE 10 años |
Longitud: | 2440 mm como estándar, el máximo puede ser 6000 mm | Ancho: | 1220 mm/1250 mm como estándar (900 mm, 1500 mm, 2000 mm como ancho especial) |
Mercado principal: | Sudeste asiático: Filipinas, Tailandia/América del Sur: Perú, Brasil/África | Revestimiento: | Poliéster (PE), PVDF, Nano PVDF, FEVE, Super PE, epoxi, |
Ancho (mm) | Estándar 1220 mm&1250 mm, opciones 900 mm, 1500 mm, 2000 mm, o cualquier otro ancho |
Longitud (mm) | Estándar 2440 mm, opciones: 3050 mm, 5000 mm, 5800 mm o cualquier otro longitud que se puede poner en un contenedor de 20 gp |
Panel espesor (mm) | Espesor estándar: 3 mm&4 mm, opciones: 1 mm, 2 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, etc. |
Aluminio espesor (mm) | 0,5 mm, 0,45 mm, 0,4 mm, 0,35 mm, 0,3 mm, 0,25 mm, 0,21 mm, 0,18 mm, etc. |
Revestimiento | PE, HDPE, PVDF, FEVE, recubrimiento epoxi, etc. |
Color | Sólido, metálico, alto brillo, perla, espejo de espectros, aspecto de piedra, Aspecto de madera, cepillado, etc. |
Peso | 5-6,5 kg/metros cuadrados, basado en un espesor de 4 mm 3-4,5 kg/metros cuadrados, basado en un espesor de 3 mm |
Función | Resistente al fuego, a prueba de moho, autolimpiante, antiestático, antibacteriano, etc. |
Certificación | SGS/CE/CTC/ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/ GB/T 1774-1999, etc. |
Aplicación | Interiores, letreros, fachadas exteriores de edificios, escaparates, gasolineras, carrocerías de autobuses, paneles traseros de instrumentos, etc. |
Ancho (mm) | Estándar 1220 mm&1250 mm, opciones 900 mm, 1500 mm, 2000 mm, o cualquier otro ancho |
Longitud (mm) | Estándar 2440 mm, opciones: 3050 mm, 5000 mm, 5800 mm o cualquier otro longitud que se puede poner en un contenedor de 20 gp |
Panel espesor (mm) | Espesor estándar: 3 mm&4 mm, opciones: 1 mm, 2 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, etc. |
Aluminio espesor (mm) | 0,5 mm, 0,45 mm, 0,4 mm, 0,35 mm, 0,3 mm, 0,25 mm, 0,21 mm, 0,18 mm, etc. |
Revestimiento | PE, HDPE, PVDF, FEVE, recubrimiento epoxi, etc. |
Color | Sólido, metálico, alto brillo, perla, espejo de espectros, aspecto de piedra, Aspecto de madera, cepillado, etc. |
Peso | 5-6,5 kg/metros cuadrados, basado en un espesor de 4 mm 3-4,5 kg/metros cuadrados, basado en un espesor de 3 mm |
Función | Resistente al fuego, a prueba de moho, autolimpiante, antiestático, antibacteriano, etc. |
Certificación | SGS/CE/CTC/ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/ GB/T 1774-1999, etc. |
Aplicación | Interiores, letreros, fachadas exteriores de edificios, escaparates, gasolineras, carrocerías de autobuses, paneles traseros de instrumentos, etc. |
SEND US A MESSAGE.
Recommended