Foshan Yalida Decoration Material Co., Ltd. siempre se dedica a la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de paneles compuestos de aluminio para paredes exteriores de materiales de revestimiento de muros cortina de aluminio a precios competitivos. El panel compuesto de aluminio de pared exterior de material de revestimiento de muro cortina de aluminio de precio competitivo lanzado por la compañía se fabrica utilizando la tecnología avanzada recientemente desarrollada por la compañía, que resuelve perfectamente los puntos débiles de larga data de la industria. El lanzamiento de un producto que resuelve perfectamente los puntos débiles de la industria es que Foshan Yalida Decoration Material Co., Ltd. siempre se ha adherido al objetivo de la innovación tecnológica, y los productos recientemente desarrollados resuelven perfectamente los puntos débiles que han persistido en la industria. por mucho tiempo. Una vez lanzados, han sido buscados con entusiasmo por el mercado.
Tipo: | Muros Cortina | Garantía: | Mas de 5 años |
Servicio postventa: | Inspección in situ, NINGUNA | Capacidad de solución de proyectos: | solución total para proyectos, Otros |
Solicitud: | Exterior | Estilo de diseño: | Moderno |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | IDEABOND, aluplus |
Número de modelo: | muro cortina de aluminio | Espesor del panel: | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm opcional |
Espesor de aluminio: | 0,50 mm, 0,45 mm, 0,40 mm, 0,35 mm, 0,30 mm, 0,25 mm, 0,21 mm, 0,18 mm | Color: | Metálico, sólido, mármol, madera, cepillo, chispas, espectros, espejo o cualquier |
Certificación: | SGS/CE/CTC/ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/GB/T 1774-1999 | Ancho: | 1220 mm/1250 mm como estándar (900 mm, 1500 mm, 2000 mm como ancho especial) |
Garantizar: | PVDF 15 años / PE 10 años | Mercado: | Sudeste asiático: Filipinas, Tailandia/América del Sur: Perú, Brasil/África |
Mercado principal: | Sudeste de Asia, Filipinas, Tailandia, América del Sur, Perú, Brasil, África | Longitud: | 2440 mm como estándar, el máximo puede ser 6000 mm |
Aleación de aluminio: | Grado 1100/3003/3050/5005/8011 |
Ancho (mm) | Estándar 1220 mm&1250 mm, opciones 900 mm, 1500 mm, 2000 mm, o cualquier otro ancho |
Longitud (mm) | Estándar 2440 mm, opciones: 3050 mm, 5000 mm, 5800 mm o cualquier otro longitud que se puede poner en un contenedor de 20 gp |
Panel espesor (mm) | Espesor estándar: 3 mm&4 mm, opciones: 1 mm, 2 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, etc. |
Aluminio espesor (mm) | 0,5 mm, 0,45 mm, 0,4 mm, 0,35 mm, 0,3 mm, 0,25 mm, 0,21 mm, 0,18 mm, etc. |
Revestimiento | PE, HDPE, PVDF, FEVE, recubrimiento epoxi, etc. |
Color | Sólido, metálico, alto brillo, perla, espejo de espectros, aspecto de piedra, Aspecto de madera, cepillado, etc. |
Peso | 5-6,5 kg/metros cuadrados, basado en un espesor de 4 mm 3-4,5 kg/metros cuadrados, basado en un espesor de 3 mm |
Función | Resistente al fuego, a prueba de moho, autolimpiante, antiestático, antibacteriano, etc. |
Certificación | SGS/CE/CTC/ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/ GB/T 1774-1999, etc. |
Aplicación | Interiores, letreros, fachadas exteriores de edificios, escaparates, gasolineras, carrocerías de autobuses, paneles traseros de instrumentos, etc. |
Ancho (mm) | Estándar 1220 mm&1250 mm, opciones 900 mm, 1500 mm, 2000 mm, o cualquier otro ancho |
Longitud (mm) | Estándar 2440 mm, opciones: 3050 mm, 5000 mm, 5800 mm o cualquier otro longitud que se puede poner en un contenedor de 20 gp |
Panel espesor (mm) | Espesor estándar: 3 mm&4 mm, opciones: 1 mm, 2 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, etc. |
Aluminio espesor (mm) | 0,5 mm, 0,45 mm, 0,4 mm, 0,35 mm, 0,3 mm, 0,25 mm, 0,21 mm, 0,18 mm, etc. |
Revestimiento | PE, HDPE, PVDF, FEVE, recubrimiento epoxi, etc. |
Color | Sólido, metálico, alto brillo, perla, espejo de espectros, aspecto de piedra, Aspecto de madera, cepillado, etc. |
Peso | 5-6,5 kg/metros cuadrados, basado en un espesor de 4 mm 3-4,5 kg/metros cuadrados, basado en un espesor de 3 mm |
Función | Resistente al fuego, a prueba de moho, autolimpiante, antiestático, antibacteriano, etc. |
Certificación | SGS/CE/CTC/ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/ GB/T 1774-1999, etc. |
Aplicación | Interiores, letreros, fachadas exteriores de edificios, escaparates, gasolineras, carrocerías de autobuses, paneles traseros de instrumentos, etc. |
SEND US A MESSAGE.
Recommended