Foshan Yalida Decoration Material Co., Ltd. hat durch jahrelange Bemühungen eine bemerkenswerte Position in der betreffenden Branche erlangt, und es besteht eine große Chance, dass das Unternehmen in Zukunft einen größeren Fortschritt erzielen wird. Wir können dieses Produkt nach Ihren genauen Spezifikationen herstellen. Foshan Yalida Decoration Material Co., Ltd. ist entschlossen, mehr in die Verbesserung der F&E-Stärke zu investieren und mehr Talente in der Branche zu gewinnen, die beide einen großen Beitrag zur langfristigen Entwicklung unseres Unternehmens leisten können.
Garantie: | Mehr als 5 Jahre | Service nach dem Verkauf: | Inspektion vor Ort, KEINE |
Größe: | 1220 mm * 2440 mm | Projektlösungsfähigkeit: | Gesamtlösung für Projekte, Sonstiges |
Anwendung: | Außen | Designstil: | Modern |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | IDEABOND |
Modell-Nr: | PVDF-PE | Verwendung: | Draussen |
Funktion: | Antistatisch, antibakteriell, feuerfest, formbeständig, feuerfest, formbeständig, selbstreinigend, antistatisch, antibakteriell usw | Oberflächenbehandlung: | Eloxiert, gebürstet, Spiegel, PE-beschichtet, PVDF-beschichtet, perforiert |
Farbe: | Massiv, Metallic, Hochglanz, Perlmutt, Spektren, Spiegel, gebürstet etc. | Standardgröße: | 1220*2440mm |
Plattenstärke: | 2/3/4/5/6mm | Aluminiumdicke: | 0,04-0,5 mm |
Zertifizierung: | SGS/CE/CTC/ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/GB/T 1774-1999 | Garantie: | PVDF 15 Jahre / PE 10 Jahre |
Länge: | Optionen: jede kundenspezifische Länge, die zum Behälter passt | Breite: | Standard: 1220 mm, 1250 mm, Optionen: 900 mm, 1000 mm, 1500 mm und so weiter |
Hauptmarkt: | Südostasien: Philippinen, Thailand/ Südamerika: Peru, Brasilien/Afrika |
Breite (mm) | Standard 1220 mm&1250 mm, Optionen 900 mm, 1500 mm, 2000 mm, oder jede andere Breite |
Länge (mm) | Standard 2440 mm, Optionen: 3050 mm, 5000 mm, 5800 mm oder andere Länge, die in einen 20-gp-Behälter gefüllt werden kann |
Tafel Dicke (mm) | Standarddicke: 3 mm&4 mm, Optionen: 1 mm, 2 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm usw |
Aluminium Dicke (mm) | 0,5 mm, 0,45 mm, 0,4 mm, 0,35 mm, 0,3 mm, 0,25 mm, 0,21 mm, 0,18 mm usw |
Beschichtung | PE, HDPE, PVDF, FEVE, Epoxidbeschichtung usw |
Farbe | Uni, Metallic, Hochglanz, Perlmutt, Spektrenspiegel, Steinoptik, Holzoptik, gebürstet etc |
Gewicht | 5-6,5 kg/Quadratmeter, basierend auf 4 mm Dicke 3-4,5 kg/Quadratmeter, basierend auf 3 mm Dicke |
Funktion | Feuerfest, schimmelfest, selbstreinigend, antistatisch, antibakteriell usw |
Zertifizierung | SGS/CE/CTC/ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/ GB/T 1774-1999 usw |
Anwendung | Innenräume, Schilder, Außenfassaden von Gebäuden, Ladenfronten, Tankstellen, Buskarosserien, Instrumentenrückwände usw. |
Breite (mm) | Standard 1220 mm&1250 mm, Optionen 900 mm, 1500 mm, 2000 mm, oder jede andere Breite |
Länge (mm) | Standard 2440 mm, Optionen: 3050 mm, 5000 mm, 5800 mm oder andere Länge, die in einen 20-gp-Behälter gefüllt werden kann |
Tafel Dicke (mm) | Standarddicke: 3 mm&4 mm, Optionen: 1 mm, 2 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm usw |
Aluminium Dicke (mm) | 0,5 mm, 0,45 mm, 0,4 mm, 0,35 mm, 0,3 mm, 0,25 mm, 0,21 mm, 0,18 mm usw |
Beschichtung | PE, HDPE, PVDF, FEVE, Epoxidbeschichtung usw |
Farbe | Uni, Metallic, Hochglanz, Perlmutt, Spektrenspiegel, Steinoptik, Holzoptik, gebürstet etc |
Gewicht | 5-6,5 kg/Quadratmeter, basierend auf 4 mm Dicke 3-4,5 kg/Quadratmeter, basierend auf 3 mm Dicke |
Funktion | Feuerfest, schimmelfest, selbstreinigend, antistatisch, antibakteriell usw |
Zertifizierung | SGS/CE/CTC/ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/ GB/T 1774-1999 usw |
Anwendung | Innenräume, Schilder, Außenfassaden von Gebäuden, Ladenfronten, Tankstellen, Buskarosserien, Instrumentenrückwände usw. |
SEND US A MESSAGE.
Recommended